Blogger templates

Pages

Selasa, 12 Mei 2015

DAFTAR HARGA PULSA ALL OPERATOR, PULSA LISTRIK

id Provider Kode_Produk Harga Keterangan
1 Tsel Semarang S5 5.375 NORMAL
2 Tsel Semarang S10 10.375 NORMAL
3 Tsel Semarang S20 20.175 NORMAL
4 Tsel Semarang S25 24.875 NORMAL
5 Tsel Semarang S50 49.275 NORMAL
6 Tsel Semarang S100 98.575 NORMAL
7 Tsel NAS SH5 6.075 NORMAL
8 Tsel NAS SH10 11.075 NORMAL
9 Tsel NAS SH20 20.475 NORMAL
10 Tsel NAS SH25 25.075 NORMAL
11 Tsel NAS SH50 49.575 NORMAL
12 Tsel NAS SH100 97.375 NORMAL
13 Tsel Data SMG S5G 5.375 NORMAL
14 Tsel Data SMG S10G 10.375 NORMAL
15 Tsel Data SMG S20G 20.175 NORMAL
16 Tsel Data SMG S25G 24.875 KOSONG
17 Tsel Data SMG S50G 49.275 NORMAL
18 Tsel Data SMG S100G 98.575 NORMAL
19 Tsel Data NAS SH5G 5.475 NORMAL
20 Tsel Data NAS SH10G 10.475 NORMAL
21 Tsel Data NAS SH20G 22.375 NORMAL
22 Tsel Data NAS SH50G 49.575 NORMAL
23 Tsel Data NAS SH100G 98.075 NORMAL
24 Transfer Pulsa TSEL TPS5 5.275 KOSONG
25 Transfer Pulsa TSEL TPS10 10.175 NORMAL
26 Transfer Pulsa TSEL TPS20 19.475 NORMAL
28 Transfer Pulsa TSEL TPS25 24.275 NORMAL
29 Transfer Pulsa TSEL TPS50 47.575 NORMAL
30 Transfer Pulsa TSEL TPS100 93.575 NORMAL
31 Isat NAS INA5 5.875 NORMAL
32 Isat NAS INA10 10.875 NORMAL
33 Isat NAS INA12 12.575 KOSONG
34 Isat NAS INA25 25.575 NORMAL
35 Isat NAS INA50 49.775 NORMAL
36 Isat NAS INA100 98.575 NORMAL
37 Isat SMRG I5 5.575 NORMAL
38 Isat SMRG I10 10.575 NORMAL
39 Isat SMRG I12 75 KOSONG
40 Isat SMRG I25 25.275 NORMAL
41 Isat SMRG I50 49.775 NORMAL
42 Isat SMRG I100 98.325 NORMAL
57 Isat TRNFR TPI5 5.325 NORMAL
58 Isat TRNFR TPI10 10.075 NORMAL
59 Isat TRNFR TPI25 24.075 NORMAL
60 Isat TRNFR TPI50 45.625 NORMAL
61 Isat TRNFR TPI100 90.625 NORMAL
62 AXIS NAS AX5 6.575 NORMAL
63 AXIS NAS AX10 11.575 NORMAL
64 AXIS NAS AX25 25.275 NORMAL
65 AXIS NAS AX50 50.075 NORMAL
66 AXIS NAS AX100 100.075 NORMAL
67 XL Jateng XBE5 5.525 NORMAL
68 XL Jateng XBE10 10.525 NORMAL
69 XL Jateng XBE25 25.275 NORMAL
70 XL Jateng XBE50 49.875 NORMAL
71 XL Jateng XBE100 99.575 NORMAL
72 XL NAS XB5 6.575 NORMAL
73 XL NAS XB10 11.575 NORMAL
74 XL NAS XB25 25.275 NORMAL
75 XL NAS XB50 50.075 NORMAL
76 XL NAS XB100 100.075 NORMAL
77 SMART,FREN,HEPI SF5 5.225 NORMAL
78 SMART,FREN,HEPI SF10 10.175 NORMAL
79 SMART,FREN,HEPI SF20 20.075 NORMAL
80 SMART,FREN,HEPI SF25 25.075 NORMAL
81 SMART,FREN,HEPI SF30 30.075 NORMAL
82 SMART,FREN,HEPI SF50 50.075 NORMAL
83 SMART,FREN,HEPI SF100 99.575 NORMAL
84 SMART NAS SN5 5.275 NORMAL
85 SMART NAS SN10 10.275 NORMAL
86 SMART NAS SN20 20.225 NORMAL
87 SMART NAS SN25 25.225 NORMAL
88 SMART NAS SN50 50.175 NORMAL
89 SMART NAS SN100 100.175 NORMAL
90 THREE TR1 1.175 NORMAL
91 THREE TR2 2.175 NORMAL
92 THREE TR3 3.175 NORMAL
93 THREE TR5 5.175 NORMAL
94 THREE TR10 10.175 NORMAL
95 THREE TR20 20.075 NORMAL
96 THREE TR30 29.975 NORMAL
97 THREE TR50 49.975 NORMAL
98 THREE TR100 99.975 NORMAL
99 THREE DATA TR500M 34.075 KOSONG
100 THREE DATA TR1G 49.575 NORMAL
101 THREE DATA TR2G 72.575 NORMAL
102 Pulsa Listrik Token 20000 19.075 NORMAL
103 Pulsa Listrik Token 25000 24.075 NORMAL
104 Pulsa Listrik Token 30000 29.075 NORMAL
105 Pulsa Listrik Token 50000 49.075 NORMAL
106 Pulsa Listrik Token 100000 99.075 NORMAL
107 Pulsa Listrik Token 200000 199.075 NORMAL
108 Pulsa Listrik Token 300000 299.075 NORMAL
109 Pulsa Listrik Token 500000 499.075 NORMAL
110 Esia 5E 5.275 NORMAL
111 Esia 10E 10.275 NORMAL
112 Esia 25E 25.075 NORMAL
113 Esia 50E 50.075 NORMAL
114 Esia 100E 100.075 NORMAL
116 CERIA CR5 4.975 NORMAL
117 CERIA CR10 9.675 NORMAL
118 CERIA CR20 19.075 NORMAL
119 CERIA CR50 47.575 NORMAL
120 CERIA CR100 95.075 NORMAL
121 Flexi NAS 5FH 5.225 NORMAL
122 Flexi NAS 10FH 10.175 NORMAL
123 Flexi NAS 25FH 24.975 NORMAL
124 Flexi NAS 50FH 48.875 NORMAL
125 Flexi NAS 100FH 98.625 NORMAL
126 Flexi Jateng 5F 5.125 NORMAL
127 Flexi Jateng 10F 10.025 NORMAL
128 Flexi Jateng 20F 19.775 NORMAL
129 Flexi Jateng 25F 24.875 NORMAL
130 Flexi Jateng 50F 48.725 NORMAL
131 Flexi Jateng 100F 98.425 NORMAL

0 komentar:

Posting Komentar